top of page
球拍服务
Badminton
羽毛球拍
自己带线: $20 手工费
拉线法: 尤尼克斯4结 (默认), SZ两节法
工时: 30分钟一支拍,请预约时间,立等可取
*工时仅供参考,战斗成色球拍不予服务
不知道自己要用什么线?对于拉线有问题?不懂器材?
可以考虑读一读我写的文章
配件:
球线品牌油彩 (李宁, 胜利, 尤尼克斯): 免费
换几个坏了的护线管: 免费
换全拍护线管: $20
*只能换标准护线管,连钉可以订
黑色毛巾胶: $5 缠好
普通粘性手胶: $2 缠好
Factory String | Beginner | Intermediate | Advanced | Professional |
---|---|---|---|---|
< 19 lbs | 20 to 22 lbs | 23 to 25 lbs | 26 to 29 lbs | > 30 lbs |
Accessories:
Brand Stencils (LiNing, Victor, Yonex): Free
Grommets Replacement/rotation for a few Bad Ones: Free
Full Racket Grommet Replacement: $15
Regular Grip: $2 each, 3 for 5$, 7 for 10$
String Choices With LABOR AND STRING INCLUDED (All-in price):
String Choices | Brand | String Gauge (mm) | String Feeling | String Type | Color | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
BG65 | Yonex | 0.7 | Soft | Durability | Yellow | $25 |
NBG98 | Yonex | 0.66 | Medium | Repulsion | White | $30 |
BG65TI | Yonex | 0.7 | Hard | Durability | Red | $25 |
AEROBITE BOOST | Yonex | 0.72/0.61 | Hard | Control | Yellow/Dark Grey | $32 |
BG66UM | Yonex | 0.65 | Medium | Repulsion | Yellow | $25 |
BG80 | Yonex | 0.68 | Hard | Repulsion | Yellow | $25 |
Exbolt68 | Yonex | 0.68 | Hard | Durability | Yellow, White, Black | $32 |
AEROBITE | Yonex | 0.67/0.61 | Medium | Control | Red/White | $32 |
Exbolt63 | Yonex | 0.63 | Hard | All-Around | Yellow | $32 |
NBG95 | Yonex | 0.69 | Medium | Durability | Yellow | $30 |
Exbolt 65 | Yonex | 0.65 | Hard | All-Around | White | $32 |
AEROSONIC | Yonex | 0.61 | Medium | Repulsion | White | $25 |
SKYARC | Yonex | 0.69 | Medium | Control | White | $30 |
VBS68P | Victor | 0.68 | Soft | Control | Yellow | $25 |
VBS66N | Victor | 0.66 | Soft | Control | Orange | $25 |
VBS70P | Victor | 0.7 | Soft | Duability | Green | $25 |
VBS70 | Victor | 0.7 | Medium | Duability | Yellow | $25 |
L67 | Li-ning | 0.67 | Medium | Repulsion | White | $25 |
N65 | Li-ning | 0.65 | Hard | Repulsion | White | $25 |
N68 | Li-ning | 0.68 | Hard | Repulsion | White | $25 |
G-TONE 5 | Gosen | 0.65 | Medium | Hitting Sound/Durability | Orange | $25 |
G-PRO 70 | Gosen | 0.7 | Medium | Durability | Natural | $25 |
G-TONE 9 | Gosen | 0.69 | Medium | Hitting Sound/Durability | Yellow | $25 |
66 Fire Power | Ashaway | 0.66 | Hard | Repulsion | White | $25 |
66 Fire | Ashaway | 0.66 | Hard | Repulsion | Orange | $25 |
69 Fire | Ashaway | 0.69 | Hard | Durability | Orange | $25 |
Tennis
网球拍
自己带线: $25 手工费
拉线法: 两线四结,一线两节
工时: 2天, 请预约时间
*工时仅供参考,战斗成色球拍不予服务
String Choices | Brand | String Gauge | String Construction | String Color | Price |
---|---|---|---|---|---|
Hyper-G | Solinco | 16L(1.25mm) | polyster | Green | $30 |
DYNAWIRE | Yonex | 16L (1.25mm) | Synthetic Gut | White | $30 |
MASTER | HEAD | 16G (1.3mm) | Synthetic Gut | Natural, White | $28 |
DURAFLEX | Prince | 17G (1.25mm) | Synthetic Gut | White | $28 |
POWER | Wilson | 16G (1.3mm) | Multifilament | White | $30 |
LXN SMART | Luxilon | 17G (1.25mm) | Multifilament | Black | $45 |
SENSATION | Wilson | 17G (1.25mm) | Multifilament | White | $40 |
RPM POWER | Babolat | 17G (1.25mm) | Monofilament | Black | $45 |
RPM ROUGH | Babolat | 17G (1.25mm) | Monofilament | Black | $45 |
REVOLVE | Wilson | 17G (1.25mm) | Monofilament | White, Black | $30 |
ALU POWER RG | Luxilon | 16 (1.28mm) | Monofilament | Bronze | $45 |
Polytour Spin | Yonex | 16L (1.25mm) | Monofilament | Cobalt Blue | $35 |
ALU POWER | Luxilon | 17G (1.25mm) | Monofilament | Grey | $50 |
LYNX | HEAD | 17G (1.25mm) | Monofilament | Black | $35 |
ADRENALINE | Luxilon | 16L (1.25mm) | Monofilament | Platinum | $45 |
SAVAGE | Luxilon | 16 (1.27mm) | Monofilament | Green, White | $40 |
HAWK | HEAD | 17G (1.25mm) | Monofilament | White | $35 |
PRO HURRICANE TOUR - VS GUT HYBRID | Babolat | Pro Hurricane Tour: 17G VS: 16G | Hybrid | Natural | $70 |
DUO POWER | Luxilon/Wilson | NXT POWER: 16 (1.3mm) ALU POWER RG: 16 (1.28mm) | Hybrid | Bronze/Natural | $50 |
bottom of page